2022-10-27T05:35:28.0256243Z Requested labels: ubuntu-20.04
2022-10-27T05:35:28.0256293Z Job defined at: tgstation/tgstation/.github/workflows/ci_suite.yml@refs/pull/70831/merge
2022-10-27T05:35:28.0256314Z Waiting for a runner to pick up this job...
2022-10-27T05:35:28.3806920Z Job is waiting for a hosted runner to come online.
2022-10-27T05:35:31.1835589Z Job is about to start running on the hosted runner: GitHub Actions 7 (hosted)
2022-10-27T05:35:33.6191945Z Current runner version: '2.298.2'
2022-10-27T05:35:33.6223671Z ##[group]Operating System
2022-10-27T05:35:33.6224296Z Ubuntu
2022-10-27T05:35:33.6224585Z 20.04.5
2022-10-27T05:35:33.6225034Z LTS
2022-10-27T05:35:33.6225416Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:33.6225743Z ##[group]Runner Image
2022-10-27T05:35:33.6226159Z Image: ubuntu-20.04
2022-10-27T05:35:33.6226592Z Version: 20221018.2
2022-10-27T05:35:33.6227149Z Included Software: https://github.com/actions/runner-images/blob/ubuntu20/20221018.2/images/linux/Ubuntu2004-Readme.md
2022-10-27T05:35:33.6227911Z Image Release: https://github.com/actions/runner-images/releases/tag/ubuntu20%2F20221018.2
2022-10-27T05:35:33.6228438Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:33.6228792Z ##[group]Runner Image Provisioner
2022-10-27T05:35:33.6229236Z 2.0.91.1
2022-10-27T05:35:33.6229586Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:33.6230675Z ##[group]GITHUB_TOKEN Permissions
2022-10-27T05:35:33.6231448Z Actions: read
2022-10-27T05:35:33.6231805Z Checks: read
2022-10-27T05:35:33.6232342Z Contents: read
2022-10-27T05:35:33.6232738Z Deployments: read
2022-10-27T05:35:33.6233144Z Discussions: read
2022-10-27T05:35:33.6233560Z Issues: read
2022-10-27T05:35:33.6233904Z Metadata: read
2022-10-27T05:35:33.6234279Z Packages: read
2022-10-27T05:35:33.6234661Z Pages: read
2022-10-27T05:35:33.6234985Z PullRequests: read
2022-10-27T05:35:33.6235438Z RepositoryProjects: read
2022-10-27T05:35:33.6235864Z SecurityEvents: read
2022-10-27T05:35:33.6236198Z Statuses: read
2022-10-27T05:35:33.6236580Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:33.6240880Z Secret source: None
2022-10-27T05:35:33.6241441Z Prepare workflow directory
2022-10-27T05:35:33.7582606Z Prepare all required actions
2022-10-27T05:35:33.7797278Z Getting action download info
2022-10-27T05:35:33.9844802Z Download action repository 'actions/checkout@v3' (SHA:93ea575cb5d8a053eaa0ac8fa3b40d7e05a33cc8)
2022-10-27T05:35:34.3746562Z Download action repository 'actions/cache@v3' (SHA:1c73980b09e7aea7201f325a7aa3ad00beddcdda)
2022-10-27T05:35:34.6080813Z Download action repository 'actions/upload-artifact@v3' (SHA:83fd05a356d7e2593de66fc9913b3002723633cb)
2022-10-27T05:35:34.9999481Z ##[group]Checking docker version
2022-10-27T05:35:35.0019606Z ##[command]/usr/bin/docker version --format '{{.Server.APIVersion}}'
2022-10-27T05:35:35.2352575Z '1.41'
2022-10-27T05:35:35.2364837Z Docker daemon API version: '1.41'
2022-10-27T05:35:35.2365438Z ##[command]/usr/bin/docker version --format '{{.Client.APIVersion}}'
2022-10-27T05:35:35.2671237Z '1.41'
2022-10-27T05:35:35.2683601Z Docker client API version: '1.41'
2022-10-27T05:35:35.2690466Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:35.2694627Z ##[group]Clean up resources from previous jobs
2022-10-27T05:35:35.2703798Z ##[command]/usr/bin/docker ps --all --quiet --no-trunc --filter "label=8d5581"
2022-10-27T05:35:35.2966781Z ##[command]/usr/bin/docker network prune --force --filter "label=8d5581"
2022-10-27T05:35:35.3198095Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:35.3198489Z ##[group]Create local container network
2022-10-27T05:35:35.3210740Z ##[command]/usr/bin/docker network create --label 8d5581 github_network_552f961a7b154fc6bdcc0db4d38d15af
2022-10-27T05:35:35.4083033Z 726620eda353dcb8922d8b386f90140e986ff1b865fb24546959f0eebb92fc89
2022-10-27T05:35:35.4104308Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:35.4209182Z ##[group]Starting mysql service container
2022-10-27T05:35:35.4233087Z ##[command]/usr/bin/docker pull mysql:latest
2022-10-27T05:35:35.6809700Z latest: Pulling from library/mysql
2022-10-27T05:35:35.7627837Z 50cbc88660a5: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7629087Z 92ca853f7184: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7629970Z 9a2047696230: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7630738Z fe3fea56f9fb: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7631515Z b058249d3104: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7632382Z 9d5014a20163: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7633458Z 906aa7388ee2: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7634120Z 86b5e2150967: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7634859Z fe3fea56f9fb: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7635207Z b058249d3104: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7635923Z 9d5014a20163: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7636723Z 906aa7388ee2: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7637442Z 86b5e2150967: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7638169Z 7c6b15dcdf4e: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7638928Z 21de4337b977: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7639714Z 35dab154f2ae: Pulling fs layer
2022-10-27T05:35:35.7640485Z 7c6b15dcdf4e: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7641283Z 21de4337b977: Waiting
2022-10-27T05:35:35.7642059Z 35dab154f2ae: Waiting
2022-10-27T05:35:35.8359746Z 92ca853f7184: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:35.8446985Z 92ca853f7184: Download complete
2022-10-27T05:35:35.8481029Z 9a2047696230: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:35.8488372Z 9a2047696230: Download complete
2022-10-27T05:35:35.8926817Z b058249d3104: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:35.8928354Z b058249d3104: Download complete
2022-10-27T05:35:35.9459390Z 9d5014a20163: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:35.9459781Z 9d5014a20163: Download complete
2022-10-27T05:35:35.9501999Z fe3fea56f9fb: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:35.9502607Z fe3fea56f9fb: Download complete
2022-10-27T05:35:36.0227385Z 86b5e2150967: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:36.0228073Z 86b5e2150967: Download complete
2022-10-27T05:35:36.2107823Z 50cbc88660a5: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:36.2144152Z 50cbc88660a5: Download complete
2022-10-27T05:35:36.4134563Z 21de4337b977: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:36.4134997Z 21de4337b977: Download complete
2022-10-27T05:35:36.5421142Z 35dab154f2ae: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:36.5422039Z 35dab154f2ae: Download complete
2022-10-27T05:35:36.5644620Z 906aa7388ee2: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:36.5645584Z 906aa7388ee2: Download complete
2022-10-27T05:35:36.7764339Z 7c6b15dcdf4e: Verifying Checksum
2022-10-27T05:35:36.7764814Z 7c6b15dcdf4e: Download complete
2022-10-27T05:35:38.1046566Z 50cbc88660a5: Pull complete
2022-10-27T05:35:39.3355767Z 92ca853f7184: Pull complete
2022-10-27T05:35:39.4582128Z 9a2047696230: Pull complete
2022-10-27T05:35:39.7344329Z fe3fea56f9fb: Pull complete
2022-10-27T05:35:39.8044862Z b058249d3104: Pull complete
2022-10-27T05:35:39.8779415Z 9d5014a20163: Pull complete
2022-10-27T05:35:42.0306333Z 906aa7388ee2: Pull complete
2022-10-27T05:35:42.0993787Z 86b5e2150967: Pull complete
2022-10-27T05:35:46.6099584Z 7c6b15dcdf4e: Pull complete
2022-10-27T05:35:46.6805432Z 21de4337b977: Pull complete
2022-10-27T05:35:46.7395254Z 35dab154f2ae: Pull complete
2022-10-27T05:35:46.7446735Z Digest: sha256:06314a7a220f6043436cfd72fd9c7f174fd58ef69fe4b788625fa53be4ab66aa
2022-10-27T05:35:46.7469861Z Status: Downloaded newer image for mysql:latest
2022-10-27T05:35:46.7485796Z docker.io/library/mysql:latest
2022-10-27T05:35:46.7631416Z ##[command]/usr/bin/docker create --name bdaac24feb7948af9ae1cfcb2f1e5f3f_mysqllatest_e0031a --label 8d5581 --network github_network_552f961a7b154fc6bdcc0db4d38d15af --network-alias mysql -p 3306 --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=3 -e "MYSQL_ROOT_PASSWORD=root" -e GITHUB_ACTIONS=true -e CI=true mysql:latest
2022-10-27T05:35:46.8132286Z b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:46.8159678Z ##[command]/usr/bin/docker start b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:47.2490003Z b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:47.2513985Z ##[command]/usr/bin/docker ps --all --filter id=b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc --filter status=running --no-trunc --format "{{.ID}} {{.Status}}"
2022-10-27T05:35:47.2830396Z b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc Up Less than a second (health: starting)
2022-10-27T05:35:47.2856701Z ##[command]/usr/bin/docker port b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:47.3113114Z 3306/tcp -> 0.0.0.0:49153
2022-10-27T05:35:47.3115902Z 3306/tcp -> :::49153
2022-10-27T05:35:47.3221941Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:35:47.3222347Z ##[group]Waiting for all services to be ready
2022-10-27T05:35:47.3271402Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:47.3554944Z starting
2022-10-27T05:35:47.3594143Z mysql service is starting, waiting 2 seconds before checking again.
2022-10-27T05:35:49.3593961Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:49.3867220Z starting
2022-10-27T05:35:49.3886611Z mysql service is starting, waiting 4 seconds before checking again.
2022-10-27T05:35:53.5602510Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:35:53.5864042Z starting
2022-10-27T05:35:53.5910238Z mysql service is starting, waiting 7 seconds before checking again.
2022-10-27T05:36:01.0993571Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:36:01.1232744Z starting
2022-10-27T05:36:01.1235024Z mysql service is starting, waiting 14 seconds before checking again.
2022-10-27T05:36:15.3399109Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" b9656fff5d6a67eae31451853c0bb709d922d192e7aabe77af579b15e2acedbc
2022-10-27T05:36:15.3647356Z healthy
2022-10-27T05:36:15.3666176Z mysql service is healthy.
2022-10-27T05:36:15.3666682Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:36:15.4114536Z ##[group]Run actions/checkout@v3
2022-10-27T05:36:15.4114858Z with:
2022-10-27T05:36:15.4115122Z   repository: tgstation/tgstation
2022-10-27T05:36:15.4115678Z   token: ***
2022-10-27T05:36:15.4115920Z   ssh-strict: true
2022-10-27T05:36:15.4116197Z   persist-credentials: true
2022-10-27T05:36:15.4116449Z   clean: true
2022-10-27T05:36:15.4116701Z   fetch-depth: 1
2022-10-27T05:36:15.4116934Z   lfs: false
2022-10-27T05:36:15.4117152Z   submodules: false
2022-10-27T05:36:15.4117416Z   set-safe-directory: true
2022-10-27T05:36:15.4117683Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:36:15.7895271Z Syncing repository: tgstation/tgstation
2022-10-27T05:36:15.7897134Z ##[group]Getting Git version info
2022-10-27T05:36:15.7897764Z Working directory is '/home/runner/work/tgstation/tgstation'
2022-10-27T05:36:15.7898346Z [command]/usr/bin/git version
2022-10-27T05:36:15.8070209Z git version 2.38.1
2022-10-27T05:36:15.8107380Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:36:15.8130065Z Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/d9a17a0a-ad0c-43af-a749-41248c6e4a98' before making global git config changes
2022-10-27T05:36:15.8135001Z Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
2022-10-27T05:36:15.8140556Z [command]/usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/tgstation/tgstation
2022-10-27T05:36:15.8198130Z Deleting the contents of '/home/runner/work/tgstation/tgstation'
2022-10-27T05:36:15.8204575Z ##[group]Initializing the repository
2022-10-27T05:36:15.8209016Z [command]/usr/bin/git init /home/runner/work/tgstation/tgstation
2022-10-27T05:36:15.8312384Z hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
2022-10-27T05:36:15.8313365Z hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
2022-10-27T05:36:15.8313842Z hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
2022-10-27T05:36:15.8314167Z hint:
2022-10-27T05:36:15.8314756Z hint: 	git config --global init.defaultBranch <name>
2022-10-27T05:36:15.8315053Z hint:
2022-10-27T05:36:15.8315481Z hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
2022-10-27T05:36:15.8316041Z hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
2022-10-27T05:36:15.8316354Z hint:
2022-10-27T05:36:15.8316650Z hint: 	git branch -m <name>
2022-10-27T05:36:15.8337002Z Initialized empty Git repository in /home/runner/work/tgstation/tgstation/.git/
2022-10-27T05:36:15.8348424Z [command]/usr/bin/git remote add origin https://github.com/tgstation/tgstation
2022-10-27T05:36:15.8408157Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:36:15.8408999Z ##[group]Disabling automatic garbage collection
2022-10-27T05:36:15.8415169Z [command]/usr/bin/git config --local gc.auto 0
2022-10-27T05:36:15.8455049Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:36:15.8456729Z ##[group]Setting up auth
2022-10-27T05:36:15.8467019Z [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp core\.sshCommand
2022-10-27T05:36:15.8512305Z [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive git config --local --name-only --get-regexp 'core\.sshCommand' && git config --local --unset-all 'core.sshCommand' || :
2022-10-27T05:36:15.8992303Z [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp http\.https\:\/\/github\.com\/\.extraheader
2022-10-27T05:36:15.9034687Z [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive git config --local --name-only --get-regexp 'http\.https\:\/\/github\.com\/\.extraheader' && git config --local --unset-all 'http.https://github.com/.extraheader' || :
2022-10-27T05:36:15.9317710Z [command]/usr/bin/git config --local http.https://github.com/.extraheader AUTHORIZATION: basic ***
2022-10-27T05:36:15.9381545Z ##[endgroup]
2022-10-27T05:36:15.9383025Z ##[group]Fetching the repository
2022-10-27T05:36:15.9392584Z [command]/usr/bin/git -c protocol.version=2 fetch --no-tags --prune --progress --no-recurse-submodules --depth=1 origin +deb5c38b8299183d179ee993b8c40179d42cff9b:refs/remotes/pull/70831/merge
2022-10-27T05:36:16.3561666Z remote: Enumerating objects: 12549, done.
2022-10-27T05:36:16.3568675Z remote: Counting objects:   0% (1/12549)
2022-10-27T05:36:16.3571032Z remote: Counting objects:   1% (126/12549)
2022-10-27T05:36:16.3576947Z remote: Counting objects:   2% (251/12549)
2022-10-27T05:36:16.3590550Z remote: Counting objects:   3% (377/12549)
2022-10-27T05:36:16.3591870Z remote: Counting objects:   4% (502/12549)
2022-10-27T05:36:16.3629704Z remote: Counting objects:   5% (628/12549)
2022-10-27T05:36:16.3630882Z remote: Counting objects:   6% (753/12549)
2022-10-27T05:36:16.3633986Z remote: Counting objects:   7% (879/12549)
2022-10-27T05:36:16.3662523Z remote: Counting objects:   8% (1004/12549)
2022-10-27T05:36:16.3663123Z remote: Counting objects:   9% (1130/12549)
2022-10-27T05:36:16.3664088Z remote: Counting objects:  10% (1255/12549)
2022-10-27T05:36:16.3664584Z remote: Counting objects:  11% (1381/12549)
2022-10-27T05:36:16.3665108Z remote: Counting objects:  12% (1506/12549)
2022-10-27T05:36:16.3665639Z remote: Counting objects:  13% (1632/12549)
2022-10-27T05:36:16.3666161Z remote: Counting objects:  14% (1757/12549)
2022-10-27T05:36:16.3666781Z remote: Counting objects:  15% (1883/12549)
2022-10-27T05:36:16.3667203Z remote: Counting objects:  16% (2008/12549)
2022-10-27T05:36:16.3667759Z remote: Counting objects:  17% (2134/12549)
2022-10-27T05:36:16.3668424Z remote: Counting objects:  18% (2259/12549)
2022-10-27T05:36:16.3668772Z remote: Counting objects:  19% (2385/12549)
2022-10-27T05:36:16.3686549Z remote: Counting objects:  20% (2510/12549)
2022-10-27T05:36:16.3687142Z remote: Counting objects:  21% (2636/12549)
2022-10-27T05:36:16.3693091Z remote: Counting objects:  22% (2761/12549)
2022-10-27T05:36:16.3695805Z remote: Counting objects:  23% (2887/12549)
2022-10-27T05:36:16.3696270Z remote: Counting objects:  24% (3012/12549)
2022-10-27T05:36:16.3696611Z remote: Counting objects:  25% (3138/12549)
2022-10-27T05:36:16.3696933Z remote: Counting objects:  26% (3263/12549)
2022-10-27T05:36:16.3697238Z remote: Counting objects:  27% (3389/12549)
2022-10-27T05:36:16.3697557Z remote: Counting objects:  28% (3514/12549)
2022-10-27T05:36:16.3700568Z remote: Counting objects:  29% (3640/12549)
2022-10-27T05:36:16.3701206Z remote: Counting objects:  30% (3765/12549)
2022-10-27T05:36:16.3701530Z remote: Counting objects:  31% (3891/12549)
2022-10-27T05:36:16.3702027Z remote: Counting objects:  32% (4016/12549)
2022-10-27T05:36:16.3704376Z remote: Counting objects:  33% (4142/12549)
2022-10-27T05:36:16.3705536Z remote: Counting objects:  34% (4267/12549)
2022-10-27T05:36:16.3706001Z remote: Counting objects:  35% (4393/12549)
2022-10-27T05:36:16.3706528Z remote: Counting objects:  36% (4518/12549)
2022-10-27T05:36:16.3707049Z remote: Counting objects:  37% (4644/12549)
2022-10-27T05:36:16.3707535Z remote: Counting objects:  38% (4769/12549)
2022-10-27T05:36:16.3707879Z remote: Counting objects:  39% (4895/12549)
2022-10-27T05:36:16.3708856Z remote: Counting objects:  40% (5020/12549)
2022-10-27T05:36:16.3714163Z remote: Counting objects:  41% (5146/12549)
2022-10-27T05:36:16.3716186Z remote: Counting objects:  42% (5271/12549)
2022-10-27T05:36:16.3720394Z remote: Counting objects:  43% (5397/12549)
2022-10-27T05:36:16.3725239Z remote: Counting objects:  44% (5522/12549)
2022-10-27T05:36:16.3727509Z remote: Counting objects:  45% (5648/12549)
2022-10-27T05:36:16.3728407Z remote: Counting objects:  46% (5773/12549)
2022-10-27T05:36:16.3733411Z remote: Counting objects:  47% (5899/12549)
2022-10-27T05:36:16.3734826Z remote: Counting objects:  48% (6024/12549)
2022-10-27T05:36:16.3736029Z remote: Counting objects:  49% (6150/12549)
2022-10-27T05:36:16.3736752Z remote: Counting objects:  50% (6275/12549)
2022-10-27T05:36:16.3737119Z remote: Counting objects:  51% (6400/12549)
2022-10-27T05:36:16.3740552Z remote: Counting objects:  52% (6526/12549)
2022-10-27T05:36:16.3741109Z remote: Counting objects:  53% (6651/12549)
2022-10-27T05:36:16.3742348Z remote: Counting objects:  54% (6777/12549)
2022-10-27T05:36:16.3745824Z remote: Counting objects:  55% (6902/12549)
2022-10-27T05:36:16.3746239Z remote: Counting objects:  56% (7028/12549)
2022-10-27T05:36:16.3748976Z remote: Counting objects:  57% (7153/12549)
2022-10-27T05:36:16.3752389Z remote: Counting objects:  58% (7279/12549)
2022-10-27T05:36:16.3753090Z remote: Counting objects:  59% (7404/12549)
2022-10-27T05:36:16.3753587Z remote: Counting objects:  60% (7530/12549)
2022-10-27T05:36:16.3753969Z remote: Counting objects:  61% (7655/12549)
2022-10-27T05:36:16.3755897Z remote: Counting objects:  62% (7781/12549)
2022-10-27T05:36:16.3758566Z remote: Counting objects:  63% (7906/12549)
2022-10-27T05:36:16.3760370Z remote: Counting objects:  64% (8032/12549)
2022-10-27T05:36:16.3763888Z remote: Counting objects:  65% (8157/12549)
2022-10-27T05:36:16.3765292Z remote: Counting objects:  66% (8283/12549)
2022-10-27T05:36:16.3765656Z remote: Counting objects:  67% (8408/12549)
2022-10-27T05:36:16.3767729Z remote: Counting objects:  68% (8534/12549)
2022-10-27T05:36:16.3769245Z remote: Counting objects:  69% (8659/12549)
2022-10-27T05:36:16.3772503Z remote: Counting objects:  70% (8785/12549)
2022-10-27T05:36:16.3773802Z remote: Counting objects:  71% (8910/12549)
2022-10-27T05:36:16.3774655Z remote: Counting objects:  72% (9036/12549)
2022-10-27T05:36:16.3775188Z remote: Counting objects:  73% (9161/12549)
2022-10-27T05:36:16.3778186Z remote: Counting objects:  74% (9287/12549)
2022-10-27T05:36:16.3778933Z remote: Counting objects:  75% (9412/12549)
2022-10-27T05:36:16.3780943Z remote: Counting objects:  76% (9538/12549)
2022-10-27T05:36:16.3781397Z remote: Counting objects:  77% (9663/12549)
2022-10-27T05:36:16.3782023Z remote: Counting objects:  78% (9789/12549)
2022-10-27T05:36:16.3782511Z remote: Counting objects:  79% (9914/12549)
2022-10-27T05:36:16.3784693Z remote: Counting objects:  80% (10040/12549)
2022-10-27T05:36:16.3785644Z remote: Counting objects:  81% (10165/12549)
2022-10-27T05:36:16.3786373Z remote: Counting objects:  82% (10291/12549)
2022-10-27T05:36:16.3787171Z remote: Counting objects:  83% (10416/12549)
2022-10-27T05:36:16.3788291Z remote: Counting objects:  84% (10542/12549)
2022-10-27T05:36:16.3789701Z remote: Counting objects:  85% (10667/12549)
2022-10-27T05:36:16.3791529Z remote: Counting objects:  86% (10793/12549)
2022-10-27T05:36:16.3792061Z remote: Counting objects:  87% (10918/12549)
2022-10-27T05:36:16.3792440Z remote: Counting objects:  88% (11044/12549)
2022-10-27T05:36:16.3792863Z remote: Counting objects:  89% (11169/12549)
2022-10-27T05:36:16.3793298Z remote: Counting objects:  90% (11295/12549)
2022-10-27T05:36:16.3795291Z remote: Counting objects:  91% (11420/12549)
2022-10-27T05:36:16.3796533Z remote: Counting objects:  92% (11546/12549)
2022-10-27T05:36:16.3804544Z remote: Counting objects:  93% (11671/12549)
2022-10-27T05:36:16.3804980Z remote: Counting objects:  94% (11797/12549)
2022-10-27T05:36:16.3809019Z remote: Counting objects:  95% (11922/12549)
2022-10-27T05:36:16.3812297Z remote: Counting objects:  96% (12048/12549)
2022-10-27T05:36:16.3812832Z remote: Counting objects:  97% (12173/12549)
2022-10-27T05:36:16.3813378Z remote: Counting objects:  98% (12299/12549)
2022-10-27T05:36:16.3822622Z remote: Counting objects:  99% (12424/12549)
2022-10-27T05:36:16.3823331Z remote: Counting objects: 100% (12549/12549)
2022-10-27T05:36:16.3823824Z remote: Counting objects: 100% (12549/12549), done.
2022-10-27T05:36:16.4028339Z remote: Compressing objects:   0% (1/10965)
2022-10-27T05:36:16.4147149Z remote: Compressing objects:   1% (110/10965)
2022-10-27T05:36:16.4301715Z remote: Compressing objects:   2% (220/10965)
2022-10-27T05:36:16.4468059Z remote: Compressing objects:   3% (329/10965)
2022-10-27T05:36:16.4473482Z remote: Compressing objects:   4% (439/10965)
2022-10-27T05:36:16.4543661Z remote: Compressing objects:   5% (549/10965)
2022-10-27T05:36:16.4673953Z remote: Compressing objects:   6% (658/10965)
2022-10-27T05:36:16.4966036Z remote: Compressing objects:   7% (768/10965)
2022-10-27T05:36:16.5309645Z remote: Compressing objects:   8% (878/10965)
2022-10-27T05:36:16.5681068Z remote: Compressing objects:   9% (987/10965)
2022-10-27T05:36:16.6184895Z remote: Compressing objects:  10% (1097/10965)
2022-10-27T05:36:17.1107044Z remote: Compressing objects:  11% (1207/10965)
2022-10-27T05:36:17.2060689Z remote: Compressing objects:  12% (1316/10965)
2022-10-27T05:36:17.3922950Z remote: Compressing objects:  13% (1426/10965)
2022-10-27T05:36:17.3936933Z remote: Compressing objects:  13% (1501/10965)
2022-10-27T05:36:17.4040840Z remote: Compressing objects:  14% (1536/10965)
2022-10-27T05:36:17.4460571Z remote: Compressing objects:  15% (1645/10965)
2022-10-27T05:36:17.4619358Z remote: Compressing objects:  16% (1755/10965)
2022-10-27T05:36:17.4790041Z remote: Compressing objects:  17% (1865/10965)
2022-10-27T05:36:17.4934830Z remote: Compressing objects:  18% (1974/10965)
2022-10-27T05:36:17.5257200Z remote: Compressing objects:  19% (2084/10965)
2022-10-27T05:36:17.5516516Z remote: Compressing objects:  20% (2193/10965)
2022-10-27T05:36:17.5561317Z remote: Compressing objects:  21% (2303/10965)
2022-10-27T05:36:17.5795622Z remote: Compressing objects:  22% (2413/10965)
2022-10-27T05:36:17.6401406Z remote: Compressing objects:  23% (2522/10965)
2022-10-27T05:36:17.6654061Z remote: Compressing objects:  24% (2632/10965)
2022-10-27T05:36:17.6828486Z remote: Compressing objects:  25% (2742/10965)
2022-10-27T05:36:17.7044480Z remote: Compressing objects:  26% (2851/10965)
2022-10-27T05:36:17.7222440Z remote: Compressing objects:  27% (2961/10965)
2022-10-27T05:36:17.7713784Z remote: Compressing objects:  28% (3071/10965)
2022-10-27T05:36:17.7980639Z remote: Compressing objects:  29% (3180/10965)
2022-10-27T05:36:17.8260312Z remote: Compressing objects:  30% (3290/10965)
2022-10-27T05:36:17.8653550Z remote: Compressing objects:  31% (3400/10965)
2022-10-27T05:36:17.8786759Z remote: Compressing objects:  32% (3509/10965)
2022-10-27T05:36:17.9127781Z remote: Compressing objects:  33% (3619/10965)
2022-10-27T05:36:17.9521720Z remote: Compressing objects:  34% (3729/10965)
2022-10-27T05:36:17.9910080Z remote: Compressing objects:  35% (3838/10965)
2022-10-27T05:36:18.0204335Z remote: Compressing objects:  36% (3948/10965)
2022-10-27T05:36:18.0597196Z remote: Compressing objects:  37% (4058/10965)
2022-10-27T05:36:18.0964696Z remote: Compressing objects:  38% (4167/10965)
2022-10-27T05:36:18.1358555Z remote: Compressing objects:  39% (4277/10965)
2022-10-27T05:36:18.1549596Z remote: Compressing objects:  40% (4386/10965)
2022-10-27T05:36:18.1861724Z remote: Compressing objects:  41% (4496/10965)
2022-10-27T05:36:18.2100005Z remote: Compressing objects:  42% (4606/10965)
2022-10-27T05:36:18.2479949Z remote: Compressing objects:  43% (4715/10965)
2022-10-27T05:36:18.2787209Z remote: Compressing objects:  44% (4825/10965)
2022-10-27T05:36:18.3002217Z remote: Compressing objects:  45% (4935/10965)
2022-10-27T05:36:18.3304059Z remote: Compressing objects:  46% (5044/10965)
2022-10-27T05:36:18.3627827Z remote: Compressing objects:  47% (5154/10965)
