Files
Bubberstation/tools/pull_request_hooks/tests/flakyTestPayloads/invalid_timer.txt
SkyratBot 216cfb4dd7 [MIRROR] Deduplicate hard delete and timer fail flaky tests better [MDB IGNORE] (#26065)
* Deduplicate hard delete and timer fail flaky tests better (#80817)

`Flaky test create_and_destroy: /obj/item/organ/internal/ears hard
deleted 1 times out of a total del count of 495`
->
`Flaky hard delete: /obj/item/organ/internal/ears`

`Flaky test monkey_business: Invalid timer: Timer: Timer: 2433
([0x2100859b]), TTR: 328041, wait:2 Flags: TIMER_CLIENT_TIME,
TIMER_STOPPABLE, callBack: [0x2105a831], callBack.object:
/datum/looping_sound/showering[0x210085b4](/datum/looping_sound/showering),
callBack.delegate:/datum/looping_sound/proc/start_sound_loop(), source:
code/datums/looping_sounds/_looping_sound.dm:220Prev: NULL, Next: NULL,
SPENT(328041), QDELETED, NO CALLBACK world.time: 942.5, head_offset:
600, practical_offset: 686, REALTIMEOFDAY: 328041`
->
`Flaky test monkey_business: Invalid timer:
/datum/looping_sound/proc/start_sound_loop() on
/datum/looping_sound/showering`

I will close every flaky test report with these patterns so that they
are repopulated with the new deduplicated names.

* Deduplicate hard delete and timer fail flaky tests better

---------

Co-authored-by: Mothblocks <35135081+Mothblocks@users.noreply.github.com>
2024-01-12 02:54:21 +01:00

2390 lines
202 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
2023-11-12T08:57:50.1971985Z Requested labels: ubuntu-latest
2023-11-12T08:57:50.1972288Z Job defined at: tgstation/tgstation/.github/workflows/run_integration_tests.yml@refs/pull/79384/merge
2023-11-12T08:57:50.1972523Z Reusable workflow chain:
2023-11-12T08:57:50.1972632Z tgstation/tgstation/.github/workflows/ci_suite.yml@refs/pull/79384/merge (0f52a54577af8e336ee4407c83bc6d3bfedd1d11)
2023-11-12T08:57:50.1972727Z -> tgstation/tgstation/.github/workflows/run_integration_tests.yml@refs/pull/79384/merge (0f52a54577af8e336ee4407c83bc6d3bfedd1d11)
2023-11-12T08:57:50.1972819Z Waiting for a runner to pick up this job...
2023-11-12T08:59:41.2590058Z Job is waiting for a hosted runner to come online.
2023-11-12T08:59:44.1017042Z Job is about to start running on the hosted runner: GitHub Actions 11 (hosted)
2023-11-12T08:59:46.1455792Z Current runner version: '2.311.0'
2023-11-12T08:59:46.1479790Z ##[group]Operating System
2023-11-12T08:59:46.1480441Z Ubuntu
2023-11-12T08:59:46.1480899Z 22.04.3
2023-11-12T08:59:46.1481734Z LTS
2023-11-12T08:59:46.1482077Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:46.1482560Z ##[group]Runner Image
2023-11-12T08:59:46.1482961Z Image: ubuntu-22.04
2023-11-12T08:59:46.1483353Z Version: 20231030.2.0
2023-11-12T08:59:46.1484421Z Included Software: https://github.com/actions/runner-images/blob/ubuntu22/20231030.2/images/linux/Ubuntu2204-Readme.md
2023-11-12T08:59:46.1485799Z Image Release: https://github.com/actions/runner-images/releases/tag/ubuntu22%2F20231030.2
2023-11-12T08:59:46.1486650Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:46.1487161Z ##[group]Runner Image Provisioner
2023-11-12T08:59:46.1487606Z 2.0.312.1
2023-11-12T08:59:46.1487945Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:46.1490099Z ##[group]GITHUB_TOKEN Permissions
2023-11-12T08:59:46.1491698Z Actions: read
2023-11-12T08:59:46.1492248Z Checks: read
2023-11-12T08:59:46.1492761Z Contents: read
2023-11-12T08:59:46.1493311Z Deployments: read
2023-11-12T08:59:46.1493676Z Discussions: read
2023-11-12T08:59:46.1494123Z Issues: read
2023-11-12T08:59:46.1494582Z Metadata: read
2023-11-12T08:59:46.1494935Z Packages: read
2023-11-12T08:59:46.1495330Z Pages: read
2023-11-12T08:59:46.1495763Z PullRequests: read
2023-11-12T08:59:46.1496142Z RepositoryProjects: read
2023-11-12T08:59:46.1496603Z SecurityEvents: read
2023-11-12T08:59:46.1497060Z Statuses: read
2023-11-12T08:59:46.1497394Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:46.1500314Z Secret source: None
2023-11-12T08:59:46.1501009Z Prepare workflow directory
2023-11-12T08:59:46.2366322Z Prepare all required actions
2023-11-12T08:59:46.2521312Z Getting action download info
2023-11-12T08:59:46.4989409Z Download action repository 'actions/checkout@v3' (SHA:f43a0e5ff2bd294095638e18286ca9a3d1956744)
2023-11-12T08:59:46.6372596Z Download action repository 'actions/cache@v3' (SHA:704facf57e6136b1bc63b828d79edcd491f0ee84)
2023-11-12T08:59:46.7365405Z Download action repository 'actions/upload-artifact@v3' (SHA:a8a3f3ad30e3422c9c7b888a15615d19a852ae32)
2023-11-12T08:59:46.7793243Z Download action repository 'tgstation/byond-client-compatibility-check@v3' (SHA:d9fac1c9713569fa6681906325ddce115bb53365)
2023-11-12T08:59:47.0659791Z Uses: tgstation/tgstation/.github/workflows/run_integration_tests.yml@refs/pull/79384/merge (0f52a54577af8e336ee4407c83bc6d3bfedd1d11)
2023-11-12T08:59:47.0662504Z ##[group] Inputs
2023-11-12T08:59:47.0663016Z map: tramstation
2023-11-12T08:59:47.0663530Z major:
2023-11-12T08:59:47.0663853Z minor:
2023-11-12T08:59:47.0664217Z max_required_byond_client: 514
2023-11-12T08:59:47.0664786Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:47.0665727Z Complete job name: Integration Tests (tramstation) / run_integration_tests
2023-11-12T08:59:47.1316890Z ##[group]Checking docker version
2023-11-12T08:59:47.1331488Z ##[command]/usr/bin/docker version --format '{{.Server.APIVersion}}'
2023-11-12T08:59:47.2035568Z '1.43'
2023-11-12T08:59:47.2048856Z Docker daemon API version: '1.43'
2023-11-12T08:59:47.2049704Z ##[command]/usr/bin/docker version --format '{{.Client.APIVersion}}'
2023-11-12T08:59:47.2209793Z '1.43'
2023-11-12T08:59:47.2229627Z Docker client API version: '1.43'
2023-11-12T08:59:47.2235325Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:47.2239282Z ##[group]Clean up resources from previous jobs
2023-11-12T08:59:47.2245596Z ##[command]/usr/bin/docker ps --all --quiet --no-trunc --filter "label=bae3f2"
2023-11-12T08:59:47.2382764Z ##[command]/usr/bin/docker network prune --force --filter "label=bae3f2"
2023-11-12T08:59:47.2513406Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:47.2513906Z ##[group]Create local container network
2023-11-12T08:59:47.2524774Z ##[command]/usr/bin/docker network create --label bae3f2 github_network_bc2270e2d9644957ba98982ec5cf35f2
2023-11-12T08:59:47.3421425Z 7e144ec3bd040fce7400908b83369d64424efaa98e355fff9ec0d703a41602b1
2023-11-12T08:59:47.3441937Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:47.3517647Z ##[group]Starting mysql service container
2023-11-12T08:59:47.3536963Z ##[command]/usr/bin/docker pull mysql:latest
2023-11-12T08:59:47.5471538Z latest: Pulling from library/mysql
2023-11-12T08:59:47.5925068Z 8e0176adc18c: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5926146Z 2d2c52718f65: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5926867Z d88d03ce139b: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5927652Z 4a7d7f11aa1e: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5928644Z ce5949193e4c: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5929143Z f7f024dfb329: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5929598Z 5fc3c840facc: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5930195Z 509068e49488: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5930586Z cbc847bab598: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5930994Z 942bef62a146: Pulling fs layer
2023-11-12T08:59:47.5931450Z f7f024dfb329: Waiting
2023-11-12T08:59:47.5931833Z 5fc3c840facc: Waiting
2023-11-12T08:59:47.5932180Z 509068e49488: Waiting
2023-11-12T08:59:47.5932601Z cbc847bab598: Waiting
2023-11-12T08:59:47.5932952Z 942bef62a146: Waiting
2023-11-12T08:59:47.5933295Z 4a7d7f11aa1e: Waiting
2023-11-12T08:59:47.5933717Z ce5949193e4c: Waiting
2023-11-12T08:59:47.6370843Z 2d2c52718f65: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:47.6371886Z 2d2c52718f65: Download complete
2023-11-12T08:59:47.6628390Z d88d03ce139b: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:47.6630340Z d88d03ce139b: Download complete
2023-11-12T08:59:47.7021669Z ce5949193e4c: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:47.7022614Z ce5949193e4c: Download complete
2023-11-12T08:59:47.7184829Z 4a7d7f11aa1e: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:47.7185700Z 4a7d7f11aa1e: Download complete
2023-11-12T08:59:47.7547210Z f7f024dfb329: Download complete
2023-11-12T08:59:47.8055625Z 509068e49488: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:47.8057291Z 509068e49488: Download complete
2023-11-12T08:59:48.0054531Z 8e0176adc18c: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:48.0055844Z 8e0176adc18c: Download complete
2023-11-12T08:59:48.0721310Z 942bef62a146: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:48.0723241Z 942bef62a146: Download complete
2023-11-12T08:59:48.2055324Z 5fc3c840facc: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:48.2056029Z 5fc3c840facc: Download complete
2023-11-12T08:59:48.2822740Z cbc847bab598: Verifying Checksum
2023-11-12T08:59:48.2824083Z cbc847bab598: Download complete
2023-11-12T08:59:49.3079176Z 8e0176adc18c: Pull complete
2023-11-12T08:59:49.6617199Z 2d2c52718f65: Pull complete
2023-11-12T08:59:49.6872468Z d88d03ce139b: Pull complete
2023-11-12T08:59:49.8872416Z 4a7d7f11aa1e: Pull complete
2023-11-12T08:59:49.9014484Z ce5949193e4c: Pull complete
2023-11-12T08:59:49.9174666Z f7f024dfb329: Pull complete
2023-11-12T08:59:51.3130074Z 5fc3c840facc: Pull complete
2023-11-12T08:59:51.3233267Z 509068e49488: Pull complete
2023-11-12T08:59:56.1487617Z cbc847bab598: Pull complete
2023-11-12T08:59:56.6779169Z 942bef62a146: Pull complete
2023-11-12T08:59:56.6823169Z Digest: sha256:1773f3c7aa9522f0014d0ad2bbdaf597ea3b1643c64c8ccc2123c64afd8b82b1
2023-11-12T08:59:56.6835281Z Status: Downloaded newer image for mysql:latest
2023-11-12T08:59:56.6843575Z docker.io/library/mysql:latest
2023-11-12T08:59:56.6952276Z ##[command]/usr/bin/docker create --name c43e2a4f7a0044eda3c3640d7583be1f_mysqllatest_210664 --label bae3f2 --network github_network_bc2270e2d9644957ba98982ec5cf35f2 --network-alias mysql -p 3306 --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=3 -e "MYSQL_ROOT_PASSWORD=root" -e GITHUB_ACTIONS=true -e CI=true mysql:latest
2023-11-12T08:59:56.7205373Z 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T08:59:56.7226574Z ##[command]/usr/bin/docker start 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T08:59:57.0122389Z 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T08:59:57.0147762Z ##[command]/usr/bin/docker ps --all --filter id=37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded --filter status=running --no-trunc --format "{{.ID}} {{.Status}}"
2023-11-12T08:59:57.0270403Z 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded Up Less than a second (health: starting)
2023-11-12T08:59:57.0292510Z ##[command]/usr/bin/docker port 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T08:59:57.0413612Z 3306/tcp -> 0.0.0.0:32768
2023-11-12T08:59:57.0414454Z 3306/tcp -> [::]:32768
2023-11-12T08:59:57.0511341Z ##[endgroup]
2023-11-12T08:59:57.0545971Z ##[group]Waiting for all services to be ready
2023-11-12T08:59:57.0594766Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T08:59:57.0736995Z starting
2023-11-12T08:59:57.0767183Z mysql service is starting, waiting 2 seconds before checking again.
2023-11-12T08:59:59.0767458Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T08:59:59.0896661Z starting
2023-11-12T08:59:59.0908862Z mysql service is starting, waiting 4 seconds before checking again.
2023-11-12T09:00:03.1488036Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T09:00:03.1606151Z starting
2023-11-12T09:00:03.1617891Z mysql service is starting, waiting 8 seconds before checking again.
2023-11-12T09:00:11.5749953Z ##[command]/usr/bin/docker inspect --format="{{if .Config.Healthcheck}}{{print .State.Health.Status}}{{end}}" 37a3cfd21d3298b61164877b4eaf9717ee52eda64115ae9cd1aef5206d293ded
2023-11-12T09:00:11.5876640Z healthy
2023-11-12T09:00:11.5893980Z mysql service is healthy.
2023-11-12T09:00:11.5894520Z ##[endgroup]
2023-11-12T09:00:11.6253438Z ##[group]Run actions/checkout@v3
2023-11-12T09:00:11.6253862Z with:
2023-11-12T09:00:11.6254192Z repository: tgstation/tgstation
2023-11-12T09:00:11.6254857Z token: ***
2023-11-12T09:00:11.6255173Z ssh-strict: true
2023-11-12T09:00:11.6255558Z persist-credentials: true
2023-11-12T09:00:11.6256022Z clean: true
2023-11-12T09:00:11.6256343Z sparse-checkout-cone-mode: true
2023-11-12T09:00:11.6256740Z fetch-depth: 1
2023-11-12T09:00:11.6257139Z fetch-tags: false
2023-11-12T09:00:11.6257424Z lfs: false
2023-11-12T09:00:11.6257739Z submodules: false
2023-11-12T09:00:11.6258160Z set-safe-directory: true
2023-11-12T09:00:11.6258498Z ##[endgroup]
2023-11-12T09:00:11.7905131Z Syncing repository: tgstation/tgstation
2023-11-12T09:00:11.7906924Z ##[group]Getting Git version info
2023-11-12T09:00:11.7907608Z Working directory is '/home/runner/work/tgstation/tgstation'
2023-11-12T09:00:11.7908545Z [command]/usr/bin/git version
2023-11-12T09:00:11.7926430Z git version 2.42.0
2023-11-12T09:00:11.7950009Z ##[endgroup]
2023-11-12T09:00:11.7969428Z Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/36501371-137a-461b-978e-be8cc4242865' before making global git config changes
2023-11-12T09:00:11.7971339Z Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
2023-11-12T09:00:11.7973813Z [command]/usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/tgstation/tgstation
2023-11-12T09:00:11.8018133Z Deleting the contents of '/home/runner/work/tgstation/tgstation'
2023-11-12T09:00:11.8021715Z ##[group]Initializing the repository
2023-11-12T09:00:11.8024938Z [command]/usr/bin/git init /home/runner/work/tgstation/tgstation
2023-11-12T09:00:11.8167504Z hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
2023-11-12T09:00:11.8168867Z hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
2023-11-12T09:00:11.8170077Z hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
2023-11-12T09:00:11.8170644Z hint:
2023-11-12T09:00:11.8171097Z hint: git config --global init.defaultBranch <name>
2023-11-12T09:00:11.8171661Z hint:
2023-11-12T09:00:11.8172234Z hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
2023-11-12T09:00:11.8173070Z hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
2023-11-12T09:00:11.8173978Z hint:
2023-11-12T09:00:11.8174325Z hint: git branch -m <name>
2023-11-12T09:00:11.8177381Z Initialized empty Git repository in /home/runner/work/tgstation/tgstation/.git/
2023-11-12T09:00:11.8185891Z [command]/usr/bin/git remote add origin https://github.com/tgstation/tgstation
2023-11-12T09:00:11.8237650Z ##[endgroup]
2023-11-12T09:00:11.8238368Z ##[group]Disabling automatic garbage collection
2023-11-12T09:00:11.8241714Z [command]/usr/bin/git config --local gc.auto 0
2023-11-12T09:00:11.8277184Z ##[endgroup]
2023-11-12T09:00:11.8277752Z ##[group]Setting up auth
2023-11-12T09:00:11.8283624Z [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp core\.sshCommand
2023-11-12T09:00:11.8319856Z [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c "git config --local --name-only --get-regexp 'core\.sshCommand' && git config --local --unset-all 'core.sshCommand' || :"
2023-11-12T09:00:11.8657173Z [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp http\.https\:\/\/github\.com\/\.extraheader
2023-11-12T09:00:11.8696672Z [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c "git config --local --name-only --get-regexp 'http\.https\:\/\/github\.com\/\.extraheader' && git config --local --unset-all 'http.https://github.com/.extraheader' || :"
2023-11-12T09:00:11.8934506Z [command]/usr/bin/git config --local http.https://github.com/.extraheader AUTHORIZATION: basic ***
2023-11-12T09:00:11.8975797Z ##[endgroup]
2023-11-12T09:00:11.8976409Z ##[group]Fetching the repository
2023-11-12T09:00:11.8984535Z [command]/usr/bin/git -c protocol.version=2 fetch --no-tags --prune --progress --no-recurse-submodules --depth=1 origin +0f52a54577af8e336ee4407c83bc6d3bfedd1d11:refs/remotes/pull/79384/merge
2023-11-12T09:00:12.3422502Z remote: Enumerating objects: 14728, done.
2023-11-12T09:00:12.3435399Z remote: Counting objects: 0% (1/14728)
2023-11-12T09:00:12.3437322Z remote: Counting objects: 1% (148/14728)
2023-11-12T09:00:12.3438041Z remote: Counting objects: 2% (295/14728)
2023-11-12T09:00:12.3438941Z remote: Counting objects: 3% (442/14728)
2023-11-12T09:00:12.3440148Z remote: Counting objects: 4% (590/14728)
2023-11-12T09:00:12.3442925Z remote: Counting objects: 5% (737/14728)
2023-11-12T09:00:12.3445483Z remote: Counting objects: 6% (884/14728)
2023-11-12T09:00:12.3447273Z remote: Counting objects: 7% (1031/14728)
2023-11-12T09:00:12.3460133Z remote: Counting objects: 8% (1179/14728)
2023-11-12T09:00:12.3461187Z remote: Counting objects: 9% (1326/14728)
2023-11-12T09:00:12.3461949Z remote: Counting objects: 10% (1473/14728)
2023-11-12T09:00:12.3462472Z remote: Counting objects: 11% (1621/14728)
2023-11-12T09:00:12.3463038Z remote: Counting objects: 12% (1768/14728)
2023-11-12T09:00:12.3463556Z remote: Counting objects: 13% (1915/14728)
2023-11-12T09:00:12.3467828Z remote: Counting objects: 14% (2062/14728)
2023-11-12T09:00:12.3483848Z remote: Counting objects: 15% (2210/14728)
2023-11-12T09:00:12.3489421Z remote: Counting objects: 16% (2357/14728)
2023-11-12T09:00:12.3489959Z remote: Counting objects: 17% (2504/14728)
2023-11-12T09:00:12.3490601Z remote: Counting objects: 18% (2652/14728)
2023-11-12T09:00:12.3491065Z remote: Counting objects: 19% (2799/14728)
2023-11-12T09:00:12.3491549Z remote: Counting objects: 20% (2946/14728)
2023-11-12T09:00:12.3492150Z remote: Counting objects: 21% (3093/14728)
2023-11-12T09:00:12.3492599Z remote: Counting objects: 22% (3241/14728)
2023-11-12T09:00:12.3497394Z remote: Counting objects: 23% (3388/14728)
2023-11-12T09:00:12.3498533Z remote: Counting objects: 24% (3535/14728)
2023-11-12T09:00:12.3499302Z remote: Counting objects: 25% (3682/14728)
2023-11-12T09:00:12.3500231Z remote: Counting objects: 26% (3830/14728)
2023-11-12T09:00:12.3500908Z remote: Counting objects: 27% (3977/14728)
2023-11-12T09:00:12.3501885Z remote: Counting objects: 28% (4124/14728)
2023-11-12T09:00:12.3502758Z remote: Counting objects: 29% (4272/14728)
2023-11-12T09:00:12.3504000Z remote: Counting objects: 30% (4419/14728)
2023-11-12T09:00:12.3508426Z remote: Counting objects: 31% (4566/14728)
2023-11-12T09:00:12.3510860Z remote: Counting objects: 32% (4713/14728)
2023-11-12T09:00:12.3513541Z remote: Counting objects: 33% (4861/14728)
2023-11-12T09:00:12.3517241Z remote: Counting objects: 34% (5008/14728)
2023-11-12T09:00:12.3518978Z remote: Counting objects: 35% (5155/14728)
2023-11-12T09:00:12.3522056Z remote: Counting objects: 36% (5303/14728)
2023-11-12T09:00:12.3522867Z remote: Counting objects: 37% (5450/14728)
2023-11-12T09:00:12.3524352Z remote: Counting objects: 38% (5597/14728)
2023-11-12T09:00:12.3525521Z remote: Counting objects: 39% (5744/14728)
2023-11-12T09:00:12.3526808Z remote: Counting objects: 40% (5892/14728)
2023-11-12T09:00:12.3528838Z remote: Counting objects: 41% (6039/14728)
2023-11-12T09:00:12.3529652Z remote: Counting objects: 42% (6186/14728)
2023-11-12T09:00:12.3531108Z remote: Counting objects: 43% (6334/14728)
2023-11-12T09:00:12.3531942Z remote: Counting objects: 44% (6481/14728)
2023-11-12T09:00:12.3535178Z remote: Counting objects: 45% (6628/14728)
2023-11-12T09:00:12.3536185Z remote: Counting objects: 46% (6775/14728)
2023-11-12T09:00:12.3537509Z remote: Counting objects: 47% (6923/14728)
2023-11-12T09:00:12.3538838Z remote: Counting objects: 48% (7070/14728)
2023-11-12T09:00:12.3539490Z remote: Counting objects: 49% (7217/14728)
2023-11-12T09:00:12.3540416Z remote: Counting objects: 50% (7364/14728)
2023-11-12T09:00:12.3542997Z remote: Counting objects: 51% (7512/14728)
2023-11-12T09:00:12.3546735Z remote: Counting objects: 52% (7659/14728)
2023-11-12T09:00:12.3547627Z remote: Counting objects: 53% (7806/14728)
2023-11-12T09:00:12.3549945Z remote: Counting objects: 54% (7954/14728)
2023-11-12T09:00:12.3551486Z remote: Counting objects: 55% (8101/14728)
2023-11-12T09:00:12.3554841Z remote: Counting objects: 56% (8248/14728)
2023-11-12T09:00:12.3558919Z remote: Counting objects: 57% (8395/14728)
2023-11-12T09:00:12.3559895Z remote: Counting objects: 58% (8543/14728)
2023-11-12T09:00:12.3561635Z remote: Counting objects: 59% (8690/14728)
2023-11-12T09:00:12.3562509Z remote: Counting objects: 60% (8837/14728)
2023-11-12T09:00:12.3565221Z remote: Counting objects: 61% (8985/14728)
2023-11-12T09:00:12.3566377Z remote: Counting objects: 62% (9132/14728)
2023-11-12T09:00:12.3567330Z remote: Counting objects: 63% (9279/14728)
2023-11-12T09:00:12.3568404Z remote: Counting objects: 64% (9426/14728)
2023-11-12T09:00:12.3569399Z remote: Counting objects: 65% (9574/14728)
2023-11-12T09:00:12.3570508Z remote: Counting objects: 66% (9721/14728)
2023-11-12T09:00:12.3573805Z remote: Counting objects: 67% (9868/14728)
2023-11-12T09:00:12.3574713Z remote: Counting objects: 68% (10016/14728)
2023-11-12T09:00:12.3575852Z remote: Counting objects: 69% (10163/14728)
2023-11-12T09:00:12.3576870Z remote: Counting objects: 70% (10310/14728)
2023-11-12T09:00:12.3577724Z remote: Counting objects: 71% (10457/14728)
2023-11-12T09:00:12.3578357Z remote: Counting objects: 72% (10605/14728)
2023-11-12T09:00:12.3578886Z remote: Counting objects: 73% (10752/14728)
2023-11-12T09:00:12.3579497Z remote: Counting objects: 74% (10899/14728)
2023-11-12T09:00:12.3580417Z remote: Counting objects: 75% (11046/14728)
2023-11-12T09:00:12.3581097Z remote: Counting objects: 76% (11194/14728)
2023-11-12T09:00:12.3581574Z remote: Counting objects: 77% (11341/14728)
2023-11-12T09:00:12.3582409Z remote: Counting objects: 78% (11488/14728)
2023-11-12T09:00:12.3582915Z remote: Counting objects: 79% (11636/14728)
2023-11-12T09:00:12.3583405Z remote: Counting objects: 80% (11783/14728)
2023-11-12T09:00:12.3583954Z remote: Counting objects: 81% (11930/14728)
2023-11-12T09:00:12.3586461Z remote: Counting objects: 82% (12077/14728)
2023-11-12T09:00:12.3587052Z remote: Counting objects: 83% (12225/14728)
2023-11-12T09:00:12.3587941Z remote: Counting objects: 84% (12372/14728)
2023-11-12T09:00:12.3588988Z remote: Counting objects: 85% (12519/14728)
2023-11-12T09:00:12.3591543Z remote: Counting objects: 86% (12667/14728)
2023-11-12T09:00:12.3594301Z remote: Counting objects: 87% (12814/14728)
2023-11-12T09:00:12.3597908Z remote: Counting objects: 88% (12961/14728)
2023-11-12T09:00:12.3601958Z remote: Counting objects: 89% (13108/14728)
2023-11-12T09:00:12.3605574Z remote: Counting objects: 90% (13256/14728)
2023-11-12T09:00:12.3610280Z remote: Counting objects: 91% (13403/14728)
2023-11-12T09:00:12.3612894Z remote: Counting objects: 92% (13550/14728)
2023-11-12T09:00:12.3615660Z remote: Counting objects: 93% (13698/14728)
2023-11-12T09:00:12.3619462Z remote: Counting objects: 94% (13845/14728)
2023-11-12T09:00:12.3623758Z remote: Counting objects: 95% (13992/14728)
2023-11-12T09:00:12.3628748Z remote: Counting objects: 96% (14139/14728)
2023-11-12T09:00:12.3636487Z remote: Counting objects: 97% (14287/14728)
2023-11-12T09:00:12.3641426Z remote: Counting objects: 98% (14434/14728)
2023-11-12T09:00:12.3646422Z remote: Counting objects: 99% (14581/14728)
2023-11-12T09:00:12.3649144Z remote: Counting objects: 100% (14728/14728)
2023-11-12T09:00:12.3649919Z remote: Counting objects: 100% (14728/14728), done.
2023-11-12T09:00:12.3825128Z remote: Compressing objects: 0% (1/13137)
2023-11-12T09:00:12.3961841Z remote: Compressing objects: 1% (132/13137)
2023-11-12T09:00:12.4112502Z remote: Compressing objects: 2% (263/13137)
2023-11-12T09:00:12.4227069Z remote: Compressing objects: 3% (395/13137)
2023-11-12T09:00:12.4228313Z remote: Compressing objects: 4% (526/13137)
2023-11-12T09:00:12.4228983Z remote: Compressing objects: 5% (657/13137)
2023-11-12T09:00:12.4229643Z remote: Compressing objects: 6% (789/13137)
2023-11-12T09:00:12.4271804Z remote: Compressing objects: 7% (920/13137)
2023-11-12T09:00:12.4360389Z remote: Compressing objects: 8% (1051/13137)
2023-11-12T09:00:12.4466461Z remote: Compressing objects: 9% (1183/13137)
2023-11-12T09:00:12.4646998Z remote: Compressing objects: 10% (1314/13137)
2023-11-12T09:00:12.5428669Z remote: Compressing objects: 11% (1446/13137)
2023-11-12T09:00:12.8296153Z remote: Compressing objects: 12% (1577/13137)
2023-11-12T09:00:12.9213149Z remote: Compressing objects: 13% (1708/13137)
2023-11-12T09:00:13.0041408Z remote: Compressing objects: 14% (1840/13137)
2023-11-12T09:00:13.1340856Z remote: Compressing objects: 15% (1971/13137)
2023-11-12T09:00:13.1645036Z remote: Compressing objects: 16% (2102/13137)
2023-11-12T09:00:13.1904768Z remote: Compressing objects: 17% (2234/13137)
2023-11-12T09:00:13.2018494Z remote: Compressing objects: 18% (2365/13137)
2023-11-12T09:00:13.2019779Z remote: Compressing objects: 19% (2497/13137)
2023-11-12T09:00:13.2134073Z remote: Compressing objects: 20% (2628/13137)
2023-11-12T09:00:13.2199911Z remote: Compressing objects: 21% (2759/13137)
2023-11-12T09:00:13.2260920Z remote: Compressing objects: 22% (2891/13137)
