add ruin nanomaps and script to generate them (#31290)
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 416 B |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 902 B |
|
After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 948 B |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.3 KiB |
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
import subprocess
|
||||
|
||||
from avulto import DMM, DME
|
||||
|
||||
RENDERER = Path("tools/github-actions/nanomap-renderer")
|
||||
SCALE = 8
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
commands = []
|
||||
|
||||
print("parsing DME...")
|
||||
dme = DME.from_file("paradise.dme")
|
||||
dmm_files = [str(x) for x in Path("_maps/map_files").glob("**/*.dmm")]
|
||||
|
||||
print("inspecting station maps...")
|
||||
for pth in dme.subtypesof("/datum/map"):
|
||||
td = dme.types[pth]
|
||||
map_path = td.var_decl("map_path").const_val
|
||||
technical_name = td.var_decl("technical_name").const_val
|
||||
dmm = DMM.from_file(map_path)
|
||||
width = dmm.size.x * SCALE
|
||||
height = dmm.size.y * SCALE
|
||||
commands.append([str(RENDERER), "minimap", "-w", str(width), "-h", str(height), str(map_path)])
|
||||
commands.append(["mv", f"data/nanomaps/{dmm.filepath.stem}_nanomap_z1.png", f"icons/_nanomaps/stations/{technical_name}_nanomap_z1.png"])
|
||||
|
||||
print("inspecting ruins...")
|
||||
for pth in dme.subtypesof("/datum/map_template/ruin"):
|
||||
td = dme.types[pth]
|
||||
ruin_id = td.var_decl("id").const_val
|
||||
if not ruin_id:
|
||||
continue
|
||||
|
||||
prefix = td.var_decl("prefix").const_val
|
||||
suffix = td.var_decl("suffix").const_val
|
||||
map_path = Path(prefix) / suffix
|
||||
dmm = DMM.from_file(map_path)
|
||||
width = dmm.size.x * SCALE
|
||||
height = dmm.size.y * SCALE
|
||||
commands.append([str(RENDERER), "minimap", "-w", str(width), "-h", str(height), str(map_path)])
|
||||
commands.append(["mv", f"data/nanomaps/{dmm.filepath.stem}_nanomap_z1.png", f"icons/_nanomaps/ruins/{ruin_id}_nanomap_z1.png"])
|
||||
|
||||
print("executing...")
|
||||
for command in commands:
|
||||
subprocess.run(command, check=True)
|
||||
|
||||
print("complete.")
|
||||